|
Productdetails:
|
Grootte: | 15mm*22mm*3.2mm | TX macht: | 13dBm |
---|---|---|---|
Rxgevoeligheid: | -124dBm | TX stroom: | 25mA |
RX stroom: | 5.5mA | Reservestroom: | 1uA |
Antenne: | UFL-Schakelaar | Chipset: | CC1312 door Texas Instruments |
Frequentie: | 434/470/868/915MHz | Bereik: | maximum 800m |
Het werken Tempurature: | -20~+70℃ | ||
Markeren: | 256 Beetjes van Ti CC1312 de Module,De Module van IoTti CC1312,I/O Subghz Module van AES |
Lange afstandti - van de de Module Industriële Oplossing van CC1312 sub-GHz I/O AES 256bits IoT Grote de Controlemodule van IoT
Parameter | Min | Type | Maximum | Eenheid | |
Werkend Voltage | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Werkende Temperatuur | -20 | - | +70 | ℃ | |
Huidig Consumptie |
Slaapwijze | - | 1 | - | RE |
Ontvang wijze | - | 8 | - | mA | |
Breng Wijze over | - | 27 | - | mA | |
TX macht (voor Drager) | - | 12 | dBm | ||
RX gevoeligheid (voor Lora Modulation) | - | - | -121 | dBm | |
Afstand |
434 / 470MHz: 400-500 868 / 915MHz: 600-800 |
Lange afstandti - van de de Module Industriële Oplossing van CC1312 sub-GHz I/O AES 256bits IoT Grote de Controlemodule van IoT
Beschrijving
De AN1312-module wordt ontworpen gebaseerd op CC1312R. Het CC1312R-apparaat is een sub-1GHz draadloze MCU richtend Draadloze m-Bus, IEEE 802.15.4g, IPv6-Toegelaten slimme voorwerpen (6LoWPAN), KNX rf, wi-SUN®, en merkgebonden systemen, met inbegrip van theTI15.4-stapel.
Het CC1312R-apparaat is een lid van het platform van SimpleLink™ MCU van rendabele, ultra-low macht, 2,4-GHz en sub-1 GHz rf apparaten. De zeer lage stromen actieve van rf en microcontroller (MCU), naast sub-μA slaapstroom met tot 80KB van pariteit beschermd RAM-behoud, verstrekken uitstekend batterijleven en staan verrichting op kleine muntstuk-cel batterijen en in energie-oogstende toepassingen toe.
Het CC1312R-apparaat combineert een flexibele, zeer low-power rf-zendontvanger met een krachtig 48-Mhz Arm® cortex®-M4F cpu in een platform ondersteunend veelvoudige fysieke lagen en rf-normen. Een specifiek Radiocontrolemechanisme (Arm® cortex®-M0) behandelt lage rf-protocolbevelen die in ROM of RAM worden opgeslagen, waarbij ultra-low macht en grote flexibiliteit worden verzekerd. De lage machtsconsumptie van het CC1312R-apparaat komt niet ten koste van rf-prestaties; het CC1312R-apparaat heeft uitstekende gevoeligheid en robuustheids (selectiviteit en het blokkeren) prestaties.
Het CC1312R-apparaat is een hoogst geïntegreerde, ware single-chip oplossing die een volledig rf-systeem en een op-spaanderdc/dc convertor opnemen. De sensoren kunnen op een zeer low-power manier door programmeerbaar worden behandeld, autonoom
ultra-low Controlemechanisme cpu van de machtssensor met 4KB van SRAM voor programma en gegevens. Het Sensorcontrolemechanisme, met zijn snelle activering en ultra-laag-macht wordt 2 Mhz-wijze ontworpen voor, en analoog als digitaal bemonstering die, die zowel als buffer optreden voor verwerken
Stootkussenaantal | Naam | Pin Type | Beschrijving |
1 | GND | Grondspeld | Verbind met GND |
2 | DIO_1 | Digitale I/O | GPIO, |
3 | DIO_2 | Digitale I/O | GPIO |
4 | DIO_3 | Digitale I/O | GPIO |
5 | DIO_4 | Digitale I/O | GPIO |
6 | DIO_5 | Digitale I/O | GPIO, Hoog aandrijvingsvermogen |
7 | DIO_6 | Digitale I/O | GPIO, Hoog aandrijvingsvermogen |
8 | DIO_7 | Digitale I/O | GPIO, Hoog aandrijvingsvermogen |
9 | GND | Grondspeld | Verbind met GND |
10 | VDD | Macht | 1.8V aan hoofd de spaanderlevering van 3.8V |
11 | DIO_8 | Digitale I/O | GPIO |
12 | DIO_9 | Digitale I/O | GPIO |
13 | DIO_10 | Digitale I/O | GPIO |
14 | DIO_11 | Digitale I/O | GPIO |
15 | DIO_12 | Digitale I/O | GPIO |
16 | DIO_13 | Digitale I/O | GPIO |
17 | DIO_14 | Digitale I/O | GPIO |
18 | DIO_15 | Digitale I/O | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Digitale I/O | JTAG TMSC, Hoog aandrijvingsvermogen |
20 | JTAG_TCKC | Digitale I/O | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | Digitale I/O | GPIO, JTAG_TDO, Hoog aandrijvingsvermogen |
22 | DIO_17 | Digitale I/O | GPIO, JTAG_TDI, Hoog aandrijvingsvermogen |
23 | DIO_18 | Digitale I/O | GPIO |
24 | DIO_19 | Digitale I/O | GPIO |
25 | DIO_20 | Digitale I/O | GPIO |
26 | DIO_21 | Digitale I/O | GPIO |
27 | DIO_22 | Digitale I/O | GPIO |
28 | RESET_N | Digitale input | Het terugstellen, actieve laag. Interne pullupweerstand |
29 | DIO_23 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
30 | DIO_24 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
31 | DIO_25 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
32 | DIO_26 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
33 | DIO_27 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
34 | DIO_28 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
35 | DIO_29 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
36 | DIO_30 | Digitale/Analoge I/O | GPIO, analoog vermogen |
37 | GND | Grondspeld | Verbind met GND |
38 | MIER | RF_OUT | Antennetype: NA RF_OUT |
39 | GND | Grondspeld | Verbind met GND |
Nota: MCU-IOC kan een aantal randmodules zoals GPIO in kaart brengen,
SSI (SPI), UART, I2C, en I2S aan om het even welke beschikbare I/Os.
De randapparatuur AUX en JTAG is beperkt tot specifieke I/O spelden. Meer informatie tevreden verwijzing Ti.com.
Contactpersoon: Sarolyn Kong