|
Productdetails:
|
Grootte: | 20*30*3mm | TX macht: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G: 3dBm |
---|---|---|---|
Rxgevoeligheid: | 868MHz: - 96dBm /2.4G: - 96dBm | TX stroom: | 868MHz: 41mA /2.4G: 11.1mA |
RX stroom: | 868MHz: 8.5mA /2.4G: 8.5mA | Reservestroom: | 3μA |
Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Markeren: | Iotrf Wifi Bluetooth Low Energy Module,De Module van Ti Cc2652 Bluetooth Low Energy,An2652rbsa-a |
AN2652RB ZigBee 3,0 Draadble Multi-Protocols Module met Ti CC2652 chipset
Parameter | Min | Type | Maximum | Eenheid | |
Werkend Voltage | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Werkende Temperatuur | -20 | - | +70 | ℃ | |
Huidig Consumptie |
Slaapwijze | - | 1 | RE | |
Ontvang wijze | - | 6.9 | - | mA | |
Breng Wijze over | - | 9.6 | - | mA | |
TX macht (voor Drager) | - | 4 | dBm | ||
RX gevoeligheid (voor Lora Modulation) | - | - | -97 | dBm | |
Afstand | 150 | m |
AN2652RB ZigBee 3,0 Draadble Multi-Protocols Module met Ti CC2652 chipset
Het CC2652R-apparaat is multi-protocol draadloze 2.4GHz MCU voor Draad, Zigbee®, low-power Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, IPv6-Geschikt slimme voorwerpen (6LoWPAN), wi-SUN®, en merkgebonden systemen, met inbegrip van Ti-15,4-stapel.
Het CC2652R-apparaat is een lid van het platform van SimpleLink™ MCU voor rendabele, ultra-low macht, van 2.4GHz en van sub-1GHz rf apparaten. De zeer lage actieve rf en microcontroller (MCU) stroom en de slaapstromen onder 1μA en pariteit-beschermd RAM-behoud van tot 80KB verstrekken het uitstekende levensduur batterij en steunenergie oogsten op het kleine Long-running werk van muntstukcellen in de toepassing.
Stootkussenaantal | Naam | Pin Type | Beschrijving |
1 | NC | GEEN verbind | GEEN verbind |
10, 38 | GND | Macht | Verbind met GND |
11 | VCC | Macht | +3V3 |
2 | DIO0 | Digitaal | GPIO |
3 | DIO1 | Digitaal | GPIO |
4 | DIO2 | Digitaal | GPIO |
5 | DIO3 | Digitaal | GPIO |
6 | DIO4 | Digitaal | GPIO |
7 | DIO5 | Digitaal | GPIO, hoog-aandrijvingsvermogen |
8 | DIO6 | Digitaal | GPIO, hoog-aandrijvingsvermogen |
9 | DIO7 | Digitaal | GPIO, hoog-aandrijvingsvermogen |
12 | DIO8 | Digitaal | GPIO |
13 | DIO9 | Digitaal | GPIO |
14 | DIO10 | Digitaal | GPIO |
15 | DIO11 | Digitaal | GPIO |
16 | DIO12 | Digitaal | GPIO |
17 | DIO13 | Digitaal | GPIO |
18 | DIO14 | Digitaal | GPIO |
19 | DIO15 | Digitaal | GPIO |
22 | DIO16 | Digitaal | GPIO, JTAG_TDO, hoog-aandrijving |
Stootkussenaantal | Naam | Pin Type | Beschrijving |
23 | DIO17 | Digitaal | GPIO, JTAG_TDI, hoog-aandrijving vermogen |
24 | DIO18 | Digitaal | GPIO |
25 | DIO19 | Digitaal | GPIO |
26 | DIO20 | Digitaal | GPIO |
27 | DIO21 | Digitaal | GPIO |
28 | DIO22 | Digitaal | GPIO |
30 | DIO23 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
31 | DIO24 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
32 | DIO25 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
33 | DIO26 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
34 | DIO27 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
35 | DIO28 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
36 | DIO29 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
37 | DIO30 | Digitaal of Analoog | GPIO, analoog vermogen |
20 | JTAG_TMSC | Digitaal | JTAG TMSC, hoog-aandrijvingsvermogen |
21 | JTAG_TCKC | Digitaal | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Digitaal | Het terugstellen, actieve laag. Interne pullup |
Contactpersoon: Sarolyn Kong