|
Productdetails:
|
Chipset: | BlueNRG 132 | Grootte: | 12.5*18.5*2.6mm |
---|---|---|---|
TX macht: | 8dBm | TX stroom: | 14.5mA |
Rxgevoeligheid: | -88dBm | RX stroom: | 7.7mA |
Slaap Huidige Consumptie: | 0.5μA | I/O: | 15 |
Protocal: | BLE4.2 | Antenne: | IPEX-schakelaar of PCB-antenne |
Werkende temperatuur: | -30~85℃ | Het werken Volatge: | 1.7~3.6V |
Merknaam: | Cansec Wireless | ||
Markeren: | BlueNRG 1 Bluetooth 4,2 Module,8dBm Bluetooth 4 |
Ble132sa/ua-ST blueNRG-1 van het het huis Wearable apparaat van BLE4.2 2.4GHz Slimme Lage de Energiemodule
Machtsconsumptie wanneer niet actieve convertor gelijkstroom-gelijkstroom
Parameter | Min | Type | Maximum | Eenheid | |
Werkend Voltage | 1.7 | - | 3.6 | V | |
Werkende Temperatuur | -30 | - | 85 | ℃ | |
Huidige Consumptie |
Reserve | - | 0,5 | - | RE |
Ontvang wijze | - | 14.5 | - | mA | |
Breng Wijze (8dBm) over | - | 28.8 | - | mA | |
TX macht | - | 7 | 8 | dBm | |
RX gevoeligheid | - | - | -88 | dBm |
Machtsconsumptie wanneer actieve convertor gelijkstroom-gelijkstroom
Parameter | Min | Type | Maximum | Eenheid | |
Werkend Voltage | 1.7 | - | 3.6 | V | |
Werkende Temperatuur | -30 | - | 85 | ℃ | |
Huidige Consumptie |
Reserve | - | - | 1 | RE |
Ontvang wijze | - | 7.7 | - | mA | |
Breng Wijze (8dBm) over | - | 15.1 | - | mA | |
TX macht | - | - | dBm | ||
RX gevoeligheid | - | - | -88 | dBm |
Ble132sa/ua-ST blueNRG-1 van het het huis Wearable apparaat van BLE4.2 2.4GHz Slimme Lage de Energiemodule
· Fitness, wellness en sporten
· Medische consument
· Huis en industriële automatisering
· Het bijgestane leven
PC-randapparatuur
Contactpersoon: Sarolyn Kong