|
Productdetails:
|
Grootte: | 18.2*33*2.8mm | TX macht: | 16.5 dBm |
---|---|---|---|
RX gevoeligheid: | -95 dBm | TX-stroom 2,4 GHz: | 380 mA |
RX-stroom 2,4 GHz: | 77 mA | Reservestroom: | 1uA |
Type antenne: | PCB-antenne / IPEX-connector | Chipset: | CC3200 door TI |
TX huidige 5G: | 470 mA | RX-stroom 5 GHz: | 87mA |
Producttype: | Wifi Dual Band Module | Werkspanning: | 2.5~3.6v |
Werktemperatuur: | -20~+70℃ | ||
Markeren: | de Module van 2.5Ghz IoT Wifi,de Module van 5Ghz IoT Wifi,De Zendontvanger van Canseciot |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi-module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi-module voor Smart Home
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi-module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi-module voor Smart Home
Kopen Links↓↓↓
De TA3235 is een WIFI-module.CC3235S/CC3235SF Wi-Fi draadloze MCUDe software- en hardwareontwerpbronnen verminderen de technische inspanningen, verkorten de tijd tot de markt, en vergemakkelijken het gebruik van de software.en helpen ontwikkelaars ensnellere verbindingsfuncties in de cloud.
Zie onze productgegevens voor volledige specificaties
Padnummer | Naam | Type pin | Beschrijving | CC3235 Pkg pinnummer |
1 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
2 | RF2.4G | VRIES | 2.4G-uitgang | |
3 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
4 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
5 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
6 | nRESET | Ik... |
Master chip reset input. Interne trekkracht |
32 |
7 | SOP02 | O | Configuratie sensor-op-vermogen | 21 |
8 | SOP01 | O |
Configuratie sens-on-power met een vermogen van niet meer dan 50 W |
34 |
9 | SOP00 | O |
Configuratie sens-on-power met een vermogen van niet meer dan 50 W |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
14 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
15 | VCC | Kracht | Chiptoevoerspanning (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | Kracht | ||
17 | GPIO30 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | Invoer/uitvoer |
Analog2 DCDC-omvormer +ve schakelknop |
45 |
19 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
20 | GPIO00 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 50 |
21 | GPIO01 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 55 |
22 | GPIO02 | Invoer/uitvoer |
met een vermogen van meer dan 50 W, Input of output voor algemeen gebruik |
57 |
23 | GPIO03 | Invoer/uitvoer |
met een vermogen van meer dan 50 W, Input of output voor algemeen gebruik |
58 |
24 | GPIO04 | Invoer/uitvoer |
met een vermogen van meer dan 50 W, Input of output voor algemeen gebruik |
59 |
25 | GPIO05 | Invoer/uitvoer |
met een vermogen van meer dan 50 W, Input of output voor algemeen gebruik |
60 |
26 | GPIO06 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 61 |
27 | GPIO07 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 62 |
28 | GPIO08 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 63 |
29 | GPIO09 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 64 |
30 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
31 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
32 | GPIO10 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 1 |
33 | GPIO11 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 2 |
34 | GPIO12 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 3 |
35 | GPIO13 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 4 |
36 | GPIO14 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 5 |
37 | GPIO15 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 6 |
38 | GPIO16 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 7 |
39 | GPIO17 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 8 |
40 | GPIO22 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 15 |
41 | JATG-TDI | Invoer/uitvoer | JTAG-interface: gegevensinvoer | 16 |
42 | JATG-TDO | Invoer/uitvoer | JTAG-interface: gegevensuitvoer | 17 |
43 | GPIO28 | Invoer/uitvoer | Input of output voor algemeen gebruik | 18 |
44 | JATG-TCK | Invoer/uitvoer | JTAG / SWD-interface: klok | 19 |
45 | JATG-TMS | Invoer/uitvoer |
JTAG / SWD interface: Selecteer modus of SWDIO |
20 |
46 | GND | Ground pin | Verbinding met GND | |
47 | RF 5G | VRIES | 5G-uitgang | |
48 | GND | Ground pin | Verbinding met GND |
Contactpersoon: Sarolyn Kong