|
Productdetails:
|
Chipset: | BlueNRG 132 | Grootte: | 12.5*18,5*2,6 mm |
---|---|---|---|
TX macht: | 8 dBm | TX stroom: | 14.5mA |
RX gevoeligheid: | -88dBm | RX stroom: | 7.7mA |
Slaap Huidige Consumptie: | 0.5 μA | Invoer/uitvoer: | 15 |
Protocal: | BLE4.2 | Antenne: | IPEX-connector of PCB-antenne |
Werktemperatuur: | -30~85℃ | Operationeel Volatge: | 1.7~3.6V |
Merknaam: | Cansec Wireless | ||
Markeren: | BLE4.2 multiprotocolmodule,ST blueNRG-1 Multiprotocolmodule,Ble132sa/ua-a |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Draagbaar apparaat Low Energy Module
Vermogenverbruik bij niet-actieve DC-DC-omvormer
Parameter | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | |
Werkspanning | 1.7 | - | 3.6 | V | |
Werktemperatuur | -30 | - | 85 | °C | |
Huidig verbruik |
In stand-by | - | 0.5 | - | uA |
Ontvangermodus | - | 14.5 | - | mA | |
Overdrachtsmodus (8dBm) | - | 28.8 | - | mA | |
TX Power | - | 7 | 8 | dBm | |
RX-gevoeligheid | - | - | - 88 | dBm |
Energieverbruik bij actieve DC-DC-omvormer
Parameter | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | |
Werkspanning | 1.7 | - | 3.6 | V | |
Werktemperatuur | -30 | - | 85 | °C | |
Huidig verbruik |
In stand-by | - | - | 1 | uA |
Ontvangermodus | - | 7.7 | - | mA | |
Overdrachtsmodus (8dBm) | - | 15.1 | - | mA | |
TX Power | - | - | dBm | ||
RX-gevoeligheid | - | - | - 88 | dBm |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Draagbaar apparaat Low Energy Module
· Programmeerbare 160 kB Flash
· 24 kB RAM met opslag (twee 12 kB-banken)
· 1 x UART-interface
· 1 x SPI-interface
· 2 x multifunctietimer
· 10-bits ADC
Contactpersoon: Sarolyn Kong